Características ópticas | Espec. | Nota |
---|---|---|
Potencia nominal de salida (W) | 1000-2000 | |
Modo de trabajo | Continuo / modulación | |
Punto de salida | Anillo de motor rotativo multipunto variable | |
Rango de regulación de potencia (%) | 10~100 | |
Longitud de onda central (nm) | 1080 | Potencia nominal de salida |
Inestabilidad de la potencia de salida | <3% | Potencia nominal de salida; Tiempo de funcionamiento continuo: ≥5hrs; Temperatura de trabajo: 25 ℃. |
Frecuencia de modulación (Hz) | 50~5k | Potencia nominal de salida |
La luz roja indica la potencia de salida (mW) | 0.5~1 | |
QBH Características ópticas del cabezal de salida | ||
Calidad del haz | <2 | Potencia nominal de salida |
(BPP, mm-mrad) | ||
Apertura numérica | 0.2 | |
Diámetro del núcleo de la fibra (μm) | 50 | 25, 100, 200 Opcional |
Longitud de la fibra de salida (m) | 10-15 |
Non sai quale macchina scegliere?
Contatta i nostri esperti di vendita per consigli sulla macchina più adatta alle tue esigenze.